Przeglądarki
|
MSIE ver. <= 6.x: |   24.74 % (455872) |
MSIE ver. > 6.x: |   10.83 % (199549)
| Netscape: |   47.06 % (866907) |
Opera: |   1.121 % (20662) |
Konqueror: |   0.011 % (211) |
Lynx: |   0.000 % (4) |
Wyszukiwarki: |   16.22 % (298783) |
|
|
System operacyjny
|
Windows ver. <= 9x: |   35.08 % (646184) |
Wind 2000,XP i wyższy: |   63.98 % (1178577)
| Linux: |   0.826 % (15219) |
Mac/PPC: |   0.100 % (1851) |
FreeBSD: |   0.002 % (46) |
SunOS: |   0.005 % (109) |
IRIX: |   5.428 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   5.428 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
|
|
Różnorodne statystyki
|
Zarejestrowanych użytkowników: | 2 |
Aktywnych autorów: | 2 |
Opublikowanych artykułów: | 482 |
Wysłanych komentarzy: | 0 |
Sekcji specjalnych: | 3 |
Artykułów w sekcji: | 41 |
Linków w dziale LINKI: | 126 |
Kategorii w linkach: | 46 |
Newsów oczekujących na publikację: | 0 |
Wersja PHP-Nuke: | 7.8
|
|
|
|
|